| Pequeno-almoço |
| | Pesos | Dólares |
| Bolachas | $20.00 | $1.86 |
| Sumo - 1 litro | $13.00 | $1.20; |
| Iogurte natural - 1 litro | $19.00 | $1.87 |
| Leite - 1 litro | $9.00 | $0.84 |
| Café - 1 kg. | $90.00 | $8.37 |
| Café solúvel - 200 grs. | $42.00 | $3.90 |
| Refrescos e bebidas |
| | Pesos | Dólares |
| Água mineral - garrafa de 60 cl | $6.00 | $0.56 |
| Água mineral - garrafa de 1.5 litro | $9.00 | $0.84 |
| Coca Cola - 60 cl | $6.00 | $0.56 |
| Cerveja Corona - 33 cl | $5.00 | $0.47 |
| Cerveja Bud - 33 cl | $11.00 | $1.02 |
| Outros alimentos |
| | Pesos | Dólares |
| Pizzas congeladas | $60.00 | $5.58 |
| Peixe congelado | $27.00 | $2.51 |
| Lata de Sopa | $14.00 | $1.30 |
| Pacote de sopa instantânea | $5.00 | $0.47 |
| Molho de de tomate - 820 grs. | $28.00 | $2.60 |
| Massa em espiral - 500 grs. | $8.00 | $0.74 |
| Atum em azeite - lata de 200 grs. | $9.00 | $0.84 |
| Salame - 100 grs. | $44.00 | $4.09 |
| Fiambre de peru - 250 grs. | $18.00 | $1.67 |
| Queijo em fatias - 200 grs. | $16.00 | $1.49 |
| Batatas fritas - 200 grs. | $13.00 | $1.21 |
| Um pacote de pão de forma | $16.00 | $1.49 |
| Uma dúzia de ovos | $10.00 | $0.93 |
| Manteiga - 250 grs. | $4.00 | $0.37 |
| Azeite - 1 litro | $62.00 | $5.77 |
| Açúcar - 1 kg | $10.00 | $0.93 |
| Sal - 1 kg | $4.00 | $0.37 |
| Farinha - 1 kg | $7.00 | $0.65 |
| Bebidas em bares / restaurantes |
| | Pesos | Dólares |
| Coca Cola | $12.00 | $1.12 |
| Uma garrafa de água mineral - 33 cl | $10.00 | $0.93 |
| Sumos | $18.00 | $1.67 |
| Café ou chá | $16.00 | $1.49 |
| Comidas em bares / restaurantes |
| | Pesos | Dólares |
| Menu do dia (sopa ou salada, prato forte, água
ou sumo e sobremesa simples) | $35.00 | $3.26 |
|
Jantar (sopa
ou salada, prato forte, água ou sumo e sobremesa simples) |
$35.00 | $3.26 |
| Bocadillo (sanduíche) | $20.00 | $1.86 |
| Restaurante de comidas rápidas |
| | Pesos | Dólares |
| Hambúrguer | $35.00 | $3.26 |
| Menu |
$50.00 | $4.65 |
| Higiene pessoal |
| | Pesos | Dólares |
| Gel de banho | $33.00 | $3.07 |
| Xampu | $28.00 | $2.60 |
| Desodorizante Roll-on | $24.00 | $2.23 |
| Gel para barbear Gillette | $64.00 | $5.95 |
| Outros Custos |
| | Pesos | Dólares |
| Autocarro | $3.50 | $0.32 |
| Táxi | $25.00-$35.00 | $2.32 - $3.25 |
| Bilhete de cinema | $46.00 | $4.27 |
| Selo postal para os EUA | $10.50 | $0.97 |
| Selo postal para a Europa | $13.00 | $1.20 |
| Selo postal para o Japão | $14.50 | $1.35 |
| Gorjetas em restaurantes | 10% |