|
|
Guides pratiques
Coût approximatif de quelques produits en Mexique
| Petit Déjeuner |
| | Pesos | Dollars américains |
| Biscuits chocolatés | $20.00 | $1.86 |
| 1 litre de jus d'orange | $13.00 | $1.20 |
| Yaourt naturel | $19.00 | $1.77 |
| 1 litre de lait | $9.00 | $0.84 |
| 1 kg de café | $90.00 | $8.37 |
| Café soluble 200 grs | $42.00 | $3.90 |
| Boissons |
| | Pesos | Dollars
américains |
| Eau minérale 60 cl | $6.00 | $0.56 |
| Eau minérale 1.5 litres | $9.00 | $0.84 |
| Coca Cola | $6.00 | $0.56 |
| Bière Corona 33cl | $5.00 | $0.47 |
| Bière Budweiser 33cl | $11.00 | $1.02 |
| Autre Nourriture |
| | Pesos | Dollars
américains |
| Pizzas surgelées | $60.00 | $5.58 |
| Poissons surgelés | $27.00 | $2.51 |
| Boîte de soupe | $14.00 | $1.30 |
| Sachets de soupe instantanés | $5.00 | $0.47 |
| Sauce Tomate 820 grs | $28.00 | $2.60 |
| Spaghettis 500 grs | $8.00 | $0.74 |
| Thon à l'huile 200 grs | $9.00 | $0.84 |
| Salami 100 grs | $44.00 | $4.09 |
| talon de jambon 250grs | $18.00 | $1.67 |
| Fromage en tranches 200 grs | $16.00 | $1.49 |
| Chips 180 grs | $13.00 | $1.21 |
| Pain de mie tranché | $16.00 | $1.49 |
| Douzaine d'œufs | $10.00 | $0.93 |
| Beurre 250 grs | $4.00 | $0.37 |
| Huile d'Olive 1 litre | $62.00 | $5.77 |
| Sucre 1kg | $10.00 | $0.93 |
| Sel 1 kg | $4.00 | $0.37 |
| Farine 1 kg | $7.00 | $0.65 |
| Boissons dans un Bar/Restaurant |
| | Pesos | Dollars américains |
| Coca Cola | $12.00 | $1.12 |
| Eau minérale 33 cl | $10.00 | $0.93 |
| Jus de fruits | $18.00 | $1.67 |
| Café américano | $16.00 | $1.49 |
| Repas dans un Bar/Restaurant |
| | Pesos | Dollars américains |
| Menu du jour (2 plats + dessert + boisson) | $35.00 | $3.26 |
| Sandwich | $20.00 | $1.86 |
| Ration (petit plat) | $35.00 | $3.26 |
| Restaurant de type Fast food |
| | Pesos | Dollars américains |
| Hamburger | $35.00 | $3.26 |
| Menu | $50.00 | $4.65 |
| Hygiène Personnelle |
| | Pesos | Dollars américains |
| Gel de douche | $33.00 | $3.07 |
| Shampooing | $28.00 | $2.60 |
| Déodorant | $24.00 | $2.23 |
| Mousse à raser | $64.00 | $5.95 |
| Dentifrice | $15.00 | $1.40 |
| Autres |
| | Pesos | Dollars
américains |
| Autobus | $3.50 | $0.32 |
| Taxi | $25.00-$35.00 | $2.32 - $3.25 |
| Ticket de ciné | $46.00 | $4.27 |
| Timbre postal pour USA. | $10.50 | $0.97 |
| Timbre postal pour Europa | $13.00 | $1.20 |
| Timbre postal pour Japon | $14.50 | $1.35 |
| Pourboire au restaurant | 10% |
(actualisé le 05-07-2005)
|
|
|