|
|
Ungefähre Kosten einiger Produkte in Mexiko
| Frühstück |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Kekse | $20,00 | $1,86 |
| Saft - 1 Liter | $13,00 | $1,20 |
| Naturjoghurt 1 Liter | $19,00 | $1,77 |
| Milch 1 Liter | $9,00 | $0,84 |
| Kaffee 1 kg | $90,00 | $8,37 |
| Löslicher Kaffee 200 g | $42,00 | $3,90 |
| Erfrischungen und Getränke |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Mineralwasser 60 cl | $6,00 | $0,56 |
| Mineralwasser 1,5 Liter | $9,00 | $0,84 |
| Coca Cola 60 cl | $6,00 | $0,56 |
| Corona Bier 33 cl | $5,00 | $0,47 |
| Budweiser Bier 33 cl | $11,00 | $1,02 |
| andere Nahrungsmittel |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Tiefkühlpizza | $60,00 | $5,58 |
| Tiefkühlfisch | $27,00 | $2,51 |
| 1 Dose Suppe | $14,00 | $1,30 |
| Eine Tütensuppe | $5,00 | $0,47 |
| Tomatensauce 820 g | $28,00 | $2,60 |
| Pasta in Spiralform 500 g | $8,00 | $0,74 |
| Thunfisch in Öl 200 g | $9,00 | $0,84 |
| Salami 100 g | $44,00 | $4,09 |
| Truthahnbrust 250 g | $18,00 | $1,67 |
| Käse geschnitten 200 g | $16,00 | $1,49 |
| Kartoffelchips 180 g | $13,00 | $1,21 |
| Ein Laib Brot, geschnitten | $16,00 | $1,49 |
| 12 Eier | $10,00 | $0,93 |
| Butter 250 g | $4,00 | $0,37 |
| Olivenöl 1 Liter | $62,00 | $5,77 |
| Zucker 1 kg | $10,00 | $0,93 |
| Salz 1 kg | $4,00 | $0,37 |
| Mehl 1 kg | $7,00 | $0,65 |
| Getränke in einer Bar oder einem Restaurant |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Coca Cola | $12,00 | $1,12 |
| Mineralwasser 33 cl |
$10,00 | $0,93 |
| Saft | $18,00 | $1,67 |
| Kaffee oder Tee | $16,00 | $1,49 |
| Speisen in einer Bar oder einem Restaurant |
| | MEX Peso | US Dollar |
Tagesmenü (2 Gänge + Dessert + Getränk) |
$35,00 | $3,26 |
Abendessen (2 Gänge + Dessert + Getränk) | $35,00 | $3,26 |
| Bocadillo (belegtes Baguette-Brot) | $20,00 | $1,86 |
| Fastfood Restaurant |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Hamburger | $35,00 | $3,26 |
| Menü | $50,00 | $4,65 |
| Hygieneartikel |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Duschgel | $33,00 | $3,07 |
| Shampoo | $28,00 | $2,60 |
| Deoroller | $24,00 | $2,23 |
| Gillette Rasierschaum | $64,00 | $5,95 |
| Sonstiges |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Bus | $3,50 | $0,32 |
| Taxi |
$25,00-$35,00 |
$2,32- $3,25 |
| Eintrittskarte ins Kino | $46,00 | $4,27 |
| Briefmarke für die USA | $10,50 | $0,97 |
| Briefmarke für Europa | $13,00 | $1,20 |
| Briefmarke für Japan | $14,50 | $1,35 |
| Trinkgeld in Restaurants | 10% |
|
|
|